ผลการแข่งขันประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2567
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39
รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “นครตรังเกมส์”
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรังและสนามกีฬาภายในจังหวัดตรัง
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนวิเชียรมาตุ | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
11 | 12 ปีชาย | แรก | C | อบจ. ภูเก็ต - ทม. กระบี่ | 5 - 0 |
12 | 12 ปีชาย | แรก | D | ทม. นราธิวาส - ทม. พัทลุง | 0 - 5 |
ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
18 | 16 ปี ชาย | อบจ. พังงา - อบจ. สงขลา | 2 - 0 | ||
19 | 18 ปี ชาย | ทน. ตรัง - ทม. ทุ่งสง | 0 - 1 | ||
20 | 14 ปี ชาย | แรก | B | อบจ. สงขลา - ทน. สุราษฎร์ธานี | 2 - 0 |
21 | 14 ปี ชาย | แรก | B | ทม. ทุ่งสง - ทน. ภูเก็ต | 1 - 2 |
วอลเล่ย์บอล ในร่ม
ณ สนามโรงพลศึกษา 1 เทศบาลนครตรัง | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
57 | 16 ปี ชาย | จัดลำดับ | ทม. พัทลุง - อบจ. พังงา | 0 - 3 | |
58 | 18 ปี ชาย | จัดลำดับ | ทน. สุราษฎร์ธานี - อบจ. พังงา | 3 - 0 | |
59 | 18 ปี ชาย | จัดลำดับ | อบจ. ชุมพร - อบจ. สงขลา | 3 - 1 | |
60 | 18 ปี หญิง | จัดลำดับ | ทน. ตรัง - อบจ. สงขลา | 3 - 0 | |
61 | 18 ปี หญิง | จัดลำดับ | อบจ. พัทลุง - ทน. หาดใหญ่ | 0 - 3 | |
62 | 16 ปี หญิง | จัดลำดับ | ทน. ตรัง - ทน. หาดใหญ่ | 0 - 3 | |
ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
63 | 12 ปี หญิง | รอบสอง | ทน. ตรัง - ทต. โคกกลอย | 2 - 0 | |
64 | 12 ปี หญิง | รอบสอง | อบจ. สตูล - ทม. ทุ่งสง | 2 - 0 | |
65 | 12 ปี หญิง | รอบสอง | อบจ. นครศรีธรรมราช - ทน. สุราษฎร์ธานี | 0 - 2 | |
66 | 12 ปี หญิง | รอบสอง | ทน. ภูเก็ต - ทต. เชิงทะเล | 0 - 2 |
วอลเล่ย์บอล ชายหาด
สนามที่ 1 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
40 | 12 ปี หญิง | แรก | ค | ทม. ปากพนัง - ทม. ทุ่งสง | 2 - 0 |
41 | 12 ปี หญิง | แรก | ค | ทม. ตะกั่วป่า - อบจ. ชุมพร | 2 - 0 |
42 | 12 ปี หญิง | แรก | ง | ทม. สุไหงโกลก - ทน. ตรัง | 0 - 2 |
43 | 14 ปี หญิง | รอบสอง | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทม. ทุ่งสง | 2 - 0 | |
44 | 14 ปี หญิง | รอบสอง | ทน. ตรัง - อบจ. พัทลุง | 2 - 0 | |
45 | 14 ปี หญิง | รอบสอง | ทน. สะเดา - อบจ. พังงา | 2 - 0 | |
46 | 14 ปี หญิง | รอบสอง | ทน. ภูเก็ต - ทม. ตะกั่วป่า | 2 - 0 | |
47 | 18 ปี หญิง | แรก | ข | อบจ. สงขลา - อบจ. ชุมพร | เลื่อนแข่ง |
48 | 18 ปี หญิง | แรก | ก | ทม. ตะกั่วป่า - ทน. ตรัง | เลื่อนแข่ง |
49 | 18 ปี หญิง | แรก | ก | ทม. ทุ่งสง - ทน. สุราษฎร์ธานี | 0 -2 |
สนามที่ 2 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
55 | 12 ปี ชาย | แรก | ข | อบต. มะนังดาลำ - ทน. สุราษฎร์ธานี | 0 - 2 |
56 | 12 ปี ชาย | แรก | ข | อบจ. สตูล - ทม. พัทลุง | 2 - 0 |
57 | 12 ปี ชาย | แรก | ค | ทน. หาดใหญ่ - ทม. สะเดา | 2 - 0 |
58 | 12 ปี ชาย | แรก | ง | อบจ. ชุมพร - ทม. ทุ่งสง | 0 - 2 |
59 | 16 ปี ชาย | แรก | ก | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทม. ระนอง | 2 - 0 |
60 | 16 ปี ชาย | แรก | ก | อบจ. พังงา - อบจ. สงขลา | 2 - 0 |
61 | 16 ปี ชาย | แรก | ข | ทม. สะเดา - ทน. ตรัง | 2 - 0 |
62 | 16 ปี ชาย | แรก | ข | อบจ. ยะลา - ทน. ภูเก็ต | 0 - 2 |
63 | 18 ปี ชาย | แรก | ก | ทน. ตรัง - อบจ. พังงา | 0 - 2 |
64 | 18 ปี ชาย | แรก | ก | อบจ. ชุมพร - อบจ. สงขลา | 0 - 2 |
65 | 18 ปี ชาย | แรก | ข | ทม. สะเดา - ทม. ตะกั่วป่า | 0 - 2 |
เซปักตะกร้อ
คู่ที่ | ประเภท | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
43 | 12 ปี หญิง | ทต. เขาชัยสน vs ทน. นครศรีธรรมราช | 2 - 1 | |
44 | 12 ปี หญิง | ทม. สุไหงโกลก vs ทน. ตรัง | 2 - 0 | |
45 | 12 ปี หญิง | อบจ. นครศรีธรรมราช vs - | อบจ. นครศรีธรรมราช ชนะผ่าน | |
46 | 12 ปี หญิง | ทม. กระบี่ vs อบจ. พัทลุง | 0 - 2 | |
47 | 12 ปี ชาย | ทน. ตรัง vs ทต. เขาชัยสน | 2 - 0 | |
48 | 12 ปี ชาย | อบจ. นครศรีธรรมราช vs ทม. พัทลุง | 2 - 0 | |
49 | 12 ปี ชาย | ทม. ท่าข้าม vs ทน. สุราษฎร์ธานี | 2 - 1 | |
50 | 12 ปี ชาย | อบต. มะนังดาลำ vs อบจ. ภูเก็ต | 2 - 0 |
ฟุตซอล
สนาม โรงยิม 4,000 ที่นั่ง | ||||
คู่ที่ | ประเภท | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
80 | 16 ปี ชาย | - | ทน. หาดใหญ่ VS ทน. ภูเก็ต | 0 - 3 |
81 | 16 ปี ชาย | - | ทม. กันตัง VS ทน. สุราษฎร์ธานี | 0 - 2 |
82 | 16 ปี ชาย | - | ทม. นราธิวาส VS อบจ. สงขลา | 0 - 3 |
83 | 16 ปี ชาย | - | ทม. ชุมพร VS ทน. สงขลา | 0 - 7 |
84 | 18 ปี หญิง | - | ทน. หาดใหญ่ VS อบจ. สงขลา | อบจ. สงขลา ชนะผ่าน |
85 | 18 ปี หญิง | - | ทน. สุราษฎร์ธานี VS ทม. หลังสวน | 0 - 4 |
86 | 18 ปี ชาย | - | อบจ. สงขลา VS ทม. หลังสวน | 2 - 1 |
87 | 18 ปี ชาย | - | ทน. สุราษฎร์ธานี VS อบจ. พังงา | 5 - 0 |
88 | 18 ปี ชาย | - | อบจ. พัทลุง VS ทน. ภูเก็ต | 2 - 1 |
89 | 18 ปี ชาย | - | ทน. สงขลา VS ทม. ตะกั่วป่า | 2 - 1 |
90 | 12 ปี หญิง | A | ทม. ป่าตอง VS ทม. กระบี่ | 2 - 1 |
91 | 12 ปี หญิง | A | ทม. ทุ่งสง VS อบต. คลองสระ | อบต. คลองสระ ชนะผ่าน |
92 | 12 ปี หญิง | C | ทม. กะทู้ VS ทต. ท่าแพ | 4 - 1 |
93 | 12 ปี หญิง | C | ทม. ปากพนัง VS ทม. พัทลุง | 0 - 2 |
คู่ที่ | ประเภท | สาย | ทีม | |
83 | 12 ปี หญิง | B | ทน. หาดใหญ่ VS อบจ. สตูล | 1 - 3 |
84 | 12 ปี หญิง | B | ทน. ภูเก็ต VS อบจ. ภูเก็ต | 6 - 1 |
85 | 12 ปี หญิง | D | ทต. คลองท่อมใต้ VS ทต. ตะโหมด | 0 - 4 |
86 | 12 ปี หญิง | D | ทม. เบตง VS อบต. พนมวังก์ | 5 - 2 |
87 | 12 ปี ชาย | - | ทม. ป่าตอง VS ทน. สุราษฎร์ธานี | 1 - 2 |
88 | 12 ปี ชาย | - | ทน. หาดใหญ่ VS ทม. ปัตตานี | 4 - 3 |
89 | 12 ปี ชาย | - | ทต. โคกชงาย VS ทน. สงขลา | 2 - 2 ( 4 - 6 ) |
90 | 12 ปี ชาย | - | ทต. ควนกุน VS ทม. ปากพนัง | 2 -3 |