ผลการแข่งขันประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2567
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39
รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “นครตรังเกมส์”
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรังและสนามกีฬาภายในจังหวัดตรัง
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนวิเชียรมาตุ | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
1 | 12 ปี ชาย | แรก | A | ทน. ภูเก็ต - ทน. สุราษฎร์ธานี | 10 - 0 |
2 | 12 ปี ชาย | แรก | B | ทม. ทุ่งสง - ทน. นครศรีธรรมราช | 1 - 0 |
ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
4 | 14 ปี ชาย | แรก | A | อบจ. พัทลุง - ทน. ตรัง | 1 - 0 |
5 | 16 ปี ชาย | แรก | A | อบจ. พังงา - อบจ. พัทลุง | 2 - 2 |
6 | 18 ปี ชาย | แรก | A | ทน. ตรัง - อบจ. พังงา | 2 - 0 |
ฟุตซอล
สนาม โรงยิม 4,000 ที่นั่ง | ||||
คู่ที่ | ประเภท | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
1 | 14 ปี ชาย | A | ทม. ชุมพร - ทน. สุราษฎร์ธานี | 2 - 4 |
2 | 14 ปี ชาย | B | ทม. นราธิวาส - ทม. ตะลุบัน | 3 - 3 |
3 | 14 ปี ชาย | C | ทม. หลังสวน - ทม. ตะกั่วป่า | 1 - 2 |
4 | 14 ปี ชาย | D | ทม. สุไหงโก-ลก - ทน. หาดใหญ่ | 2 - 1 |
5 | 12 ปี หญิง | B | ทม. สะเดา - ทน. ภูเก็ต | 2 - 2 |
6 | 12 ปี หญิง | B | อบจ. สตูล - อบจ. ภูเก็ต | 1 - 0 |
7 | 16 ปี ชาย | A | ทน. หาดใหญ่ - ทม.กระบี่ | 4 - 0 |
8 | 16 ปี ชาย | B | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทน.ภูเก็ต | 1 - 1 |
9 | 16 ปี ชาย | C | ทม. ชุมพร - ทต. ปริก | 3 - 3 |
10 | 16 ปี ชาย | A | ทน. ภูเก็ต - อบจ. สตูล | 3 - 0 |
11 | 16 ปี ชาย | B | อบจ. ภูเก็ต - ทม. ชุมพร | 3 - 0 |
12 | 18 ปี ชาย | A | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทม. กระทู้ | 7 - 1 |
13 | 18 ปี ชาย | B | ทม. หลังสวน - อบจ. พังงา | 0 - 1 |
14 | 18 ปี ชาย | C | อบจ. พัทลุง - ทน. หาดใหญ่ | 3 - 1 |
15 | 18 ปี ชาย | D | อบจ. ภูเก็ต - ทน. ภูเก็ต | 2 - 3 |
16 | 18 ปี ชาย | D | ทม. ชุมพร - ทม. ตะกั่วป่า | 1 - 3 |
สนามโรงพลศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ | ||||
คู่ที่ | ประเภท | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
1 | 12 ปี ชาย | A | ทม. ป่าตอง - ทต. นาทวี | 7 - 1 |
2 | 12 ปี ชาย | A | ทม. กันตัง - ทน. หาดใหญ่ | 1 - 6 |
3 | 12 ปี ชาย | B | อบต. มะนังดาลำ - ทม. นราธิวาส | 3 - 0 |
4 | 12 ปี ชาย | B | ทม. ปัตตานี - ทม. พัทลุง | 3 - 2 |
5 | 12 ปี ชาย | C | ทต. ควนกุน - ทน. ยะลา | 2 - 1 |
6 | 12 ปี ชาย | C | ทต. โคกชงาย - ทต. เขารูปช้าง | 8 - 0 |
7 | 12 ปี ชาย | D | ทน. นครศรีธรรมราช - ทม. ปากพนัง | 1 - 2 |
8 | 12 ปี ชาย | D | ทม. เบตง - ทน. สงขลา | 0 - 4 |
9 | 12 ปี ชาย | E | ทต. เชิงทะเล - อบจ. พัทลุง | 2 - 1 |
10 | 12 ปี ชาย | E | ทม. สตูล - ทต. ตะโหมด | 1 - 4 |
11 | 12 ปี ชาย | F | ทม. กระทู้ - ทต. คลองท่อมใต้ | 1 - 4 |
12 | 12 ปี ชาย | F | อบจ. ภูเก็ต - ทต. คลองแห | 3 - 3 |
13 | 12 ปี ชาย | G | อบจ. นครศรีธรรมราช - ทม. นาสาร | 6 - 1 |
14 | 12 ปี ชาย | G | ทน. ภูเก็ต - ทม. กระบี่ | 5 - 3 |
15 | 12 ปี ชาย | H | ทม. ท่าข้าม - ทม. ชุมพร | 0 - 3 |
วอลเลย์บอลในร่ม
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
1 | 14 ปี ชาย | จัดลำดับ | ทน. ภูเก็ต - ทน. สุราษฎร์ธานี | 3 - 1 | |
2 | 14 ปี ชาย | จัดลำดับ | อบจ. สงขลา - ทม. ตะกั่วป่า | 3 - 1 | |
3 | 16 ปี ชาย | จัดลำดับ | ทม. พัทลุง - อบจ. พัทลุง | 0 - 3 | |
4 | 14 ปี หญิง | จัดลำดับ | ทน. ตรัง - ทน. ภูเก็ต | 3 - 0 | |
5 | 14 ปี หญิง | จัดลำดับ | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทน. หาดใหญ่ | 0 - 3 | |
7 | 12 ปี ชาย | จัดลำดับ | ทม.พัทลุง - ทน.ภูเก็ต | 0 - 2 | |
8 | 12 ปี ชาย | จัดลำดับ | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทม. สะเดา | 0 - 2 | |
9 | 12 ปี หญิง | แรก | A | อบจ. สตูล - ทม. ปากพนัง | 2 - 0 |
10 | 12 ปี หญิง | แรก | A | ทน. ภูเก็ต - อบจ. นครศรีธรรมราช | 0 - 2 |
11 | 12 ปี หญิง | แรก | B | ทต. โคกกลอย - ทน. สุราษฎร์ธานี | 0 - 2 |
12 | 12 ปี หญิง | แรก | B | ทต. เชิงทะเล - ทม. ทุ่งสง | 2 - 0 |
วอลเลย์บอลชายหาด
สนามที่ 1 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
1 | 12 ปี หญิง | แรก | ก | ทม. พัทลุง - อบจ. ปัตตานี | 2 - 0 |
2 | 12 ปี หญิง | แรก | ก | อบจ. สตูล - ทม. กระบี่ | 2 - 0 |
3 | 12 ปี หญิง | แรก | ข | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทน. นครศรีธรรมราช | 2 - 0 |
4 | 12 ปี หญิง | แรก | ข | ทต. เชิงทะเล - ทน. ภูเก็ต | 2 - 0 |
5 | 14 ปี หญิง | แรก | ก | ทม. ระนอง - อบจ. พัทลุง | 0 - 2 |
6 | 14 ปี หญิง | แรก | ข | ทม. ทุ่งสง - ทน. ตรัง | 0 - 2 |
7 | 14 ปี หญิง | แรก | ค | ทม. หลังสวน - ทม. สะเดา | 0 - 2 |
8 | 14 ปี หญิง | แรก | ง | ทน. ภูเก็ต - อบจ. พังงา | 2 - 0 |
สนามที่ 2 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
1 | 12 ปี ชาย | แรก | ก | ทน. ภูเก็ต - ทม. กระบี่ | 2 - 0 |
2 | 12 ปี ชาย | แรก | ก | ทม. ป่าตอง - อบจ. ปัตตานี | 2 - 1 |
3 | 12 ปี ชาย | แรก | ข | ทน. สุราษฎร์ธานี - อบจ. สตูล | 2 - 0 |
4 | 12 ปี ชาย | แรก | ข | ทน. ตรัง - อบต. มะนังดาลำ | 0 - 2 |
5 | 12 ปี ชาย | แรก | ค | ทน. ยะลา - ทม. สะเดา | 1 - 2 |
6 | 12 ปี ชาย | แรก | ง | ทม. เขารูปช้าง - ทม. ทุ่งสง | 0 - 2 |
7 | 14 ปี ชาย | แรก | ก | ทม. พัทลุง - ทม. ทุ่งสง | 0 - 2 |
8 | 14 ปี ชาย | แรก | ก | อบจ. ยะลา - ทน. สุราษฎร์ธานี | 0 - 2 |
9 | 14 ปี ชาย | แรก | ข | อบจ. พัทลุง - อบจ. ภูเก็ต | 0 - 2 |
10 | 14 ปี ชาย | แรก | ข | อบจ. ชุมพร - ทน. ภูเก็ต | 0 - 2 |
11 | 14 ปี ชาย | แรก | ค | ทม. หลังสวน - อบจ. สงขลา | 0 - 2 |
12 | 14 ปี ชาย | แรก | ง | ทม. สะเดา - ทน. ตรัง | 1 - 2 |