4 พฤศจิกายน 2567
คู่ที่ | ประเภท | สาย | รอบ | ทีม | ผลการแข่งขัน |
61 | 12 ปี หญิง | ชิงอันดับ 3 | ทม. สุไหงโกลก vs อบจ. พัทลุง | 0 - 2 | |
62 | 12 ปี ชาย | ชิงอันดับ 3 | อบจ. นครศรีธรรมราช vs ทม. ท่าข้าม | 2 - 0 | |
63 | 14 ปี หญิง | อบจ.ภูเก็ต vs อบจ.พัทลุง | 0 - 2 | ||
64 | 14 ปี ชาย | ชิงอันดับ 3 | ทน. สุราษฎร์ธานี vs อบจ. ภูเก็ต | 2 - 0 | |
65 | 16 ปี ชาย | ทม.ท่าข้าม vs อบจ.พัทลุง | 0 - 2 | ||
66 | 16 ปี ชาย | ทม.ระนอง vs ทน.ตรัง | 0 - 2 | ||
67 | 18 ปี ชาย | อบจ.พัทลุง vs ทม.ชุมพร | 2 - 0 |
3 พฤศจิกายน 2567
คู่ที่ | ประเภท | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
51 | 16 ปี ชาย | ทม. ท่าข้าม vs ทม. ระนอง | 2 - 0 | |
52 | 16 ปี ชาย | อบจ. พัทลุง vs ทน. ตรัง | 2 - 1 | |
53 | 14 ปี หญิง | ทม. ท่าข้าม vs อบจ. ภูเก็ต | 2 - 0 | |
54 | 18 ปี ชาย | อบจ. สงขลา vs อบจ. พัทลุง | 0 - 2 | |
55 | 12 ปี หญิง | ทต. เขาชัยสน vs ทม. สุไหงโกลก | 2 - 0 | |
56 | 12 ปี หญิง | อบจ. นครศรีธรรมราช vs อบจ. พัทลุง | 2 - 0 | |
57 | 12 ปี ชาย | ทน. ตรัง vs อบจ. นครศรีธรรมราช | 2 - 1 | |
58 | 12 ปี ชาย | ทม. ท่าข้าม vs อบจ.มะนังดาลำ | 0 - 2 | |
59 | 14 ปี ชาย | อบจ. พัทลุง vs ทน. สุราษฎร์ธานี | 2 - 0 | |
60 | 14 ปี ชาย | อบจ. สงขลา vs อบจ. ภูเก็ต | 2 -0 |
2 พฤศจิกายน 2567
คู่ที่ | ประเภท | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
43 | 12 ปี หญิง | ทต. เขาชัยสน vs ทน. นครศรีธรรมราช | 2 - 1 | |
44 | 12 ปี หญิง | ทม. สุไหงโกลก vs ทน. ตรัง | 2 - 0 | |
45 | 12 ปี หญิง | อบจ. นครศรีธรรมราช vs - | อบจ. นครศรีธรรมราช ชนะผ่าน | |
46 | 12 ปี หญิง | ทม. กระบี่ vs อบจ. พัทลุง | 0 - 2 | |
47 | 12 ปี ชาย | ทน. ตรัง vs ทต. เขาชัยสน | 2 - 0 | |
48 | 12 ปี ชาย | อบจ. นครศรีธรรมราช vs ทม. พัทลุง | 2 - 0 | |
49 | 12 ปี ชาย | ทม. ท่าข้าม vs ทน. สุราษฎร์ธานี | 2 - 1 | |
50 | 12 ปี ชาย | อบต. มะนังดาลำ vs อบจ. ภูเก็ต | 2 - 0 |
1 พฤศจิกายน 2567
คู่ที่ | ประเภท | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
29 | 12 ปี หญิง | A | ทน. นครศรีธรรมราช vs ทต. ทอนหงษ์ | 2 - 0 |
30 | 12 ปี หญิง | B | ทม. พัทลุง vs ทต. เขาชัยสน | 0 - 2 |
31 | 12 ปี หญิง | C | ทม. สุไหงโกลก vs ทต. เชิงทะเล | 2 - 0 |
32 | 12 ปี หญิง | D | ทน. ตรัง vs ทน. ยะลา | 2 - 0 |
33 | 12 ปี ชาย | A | ทน. นครศรีธรรมราช vs ทม. ท่าข้าม | 0 - 2 |
34 | 12 ปี ชาย | A | ทม. พัทลุง vs ทม. สุไหงโกลก | 2 - 0 |
35 | 12 ปี ชาย | B | อบจ. ภูเก็ต vs ทน. ยะลา | 2 - 1 |
36 | 12 ปี ชาย | B | ทม. ป่าตอง vs อบจ. นครศรีธรรมราช | 0 - 2 |
37 | 12 ปี ชาย | C | อบจ. พัทลุง vs ทต. อ่าวลึก | 2 - 0 |
38 | 12 ปี ชาย | C | ทน. ตรัง vs ทน. สุราษฎร์ธานี | 2 - 0 |
39 | 12 ปี ชาย | D | ทน. ภูเก็ต vs ทต. เขาชัยสน | 0 - 2 |
40 | 12 ปี ชาย | D | อบต. มะนังดาลำ vs ทม. กระบี่ | 2 - 0 |
41 | 14 ปี ชาย | A | ทม. ชุมพร vs อบจ. ภูเก็ต | 0 - 2 |
42 | 14 ปี ชาย | B | อบจ.สงขลา vs ทน.สุราษฏร์ธานี | 2 - 0 |
วันที่ 31 ตุลาคม 2567
คู่ที่ | ประเภท | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
15 | 12 ปี หญิง | A | ทม. กระบี่ vs ทน. นครศรีธรรมราช | 2 - 0 |
16 | 12 ปี หญิง | B | อบจ. พัทลุง vs ทม. พัทลุง | 2 - 0 |
17 | 12 ปี หญิง | C | ทม. ป่าตอง vs ทม. สุไหงโกลก | 0 - 2 |
18 | 12 ปี หญิง | D | อบจ. นครศรีธรรมราช vs ทน. ตรัง | 2 - 0 |
19 | 12 ปี ชาย | A | ทม. ท่าข้าม vs ทม. พัทลุง | 2 - 1 |
20 | 12 ปี ชาย | A | ทม. สุไหงโกลก vs ทน. นครศรีธรรมราช | 0 - 2 |
21 | 12 ปี ชาย | B | ทน. ยะลา vs ทม. ป่าตอง | 2 - 0 |
22 | 12 ปี ชาย | B | อบจ. นครศรีธรรมราช vs อบจ. ภูเก็ต | 2 - 0 |
23 | 12 ปี ชาย | C | ทต. อ่าวลึก vs ทน. ตรัง | 0 - 2 |
24 | 12 ปี ชาย | C | ทน. สุราษฎร์ธานี vs อบจ. พัทลุง | 2 - 0 |
25 | 12 ปี ชาย | D | ทต. เขาชัยสน vs อบต. มะนังดาลำ | 0 - 2 |
26 | 12 ปี ชาย | D | ทม. กระบี่ vs ทน. ภูเก็ต | 2 - 0 |
27 | 14 ปี ชาย | A | อบจ. พัทลุง vs ทม. ชุมพร | 2 - 0 |
28 | 14 ปี ชาย | B | ทน. ตรัง vs อบจ. สงขลา | 1 - 2 |
วันที่ 30 ตุลาคม 2567
คู่ที่ | ประเภท | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
1 | 12 ปี หญิง | A | ทต. ทอนหงษ์ vs ทม. กระบี่ | 0 - 2 |
2 | 12 ปี หญิง | B | ทต. เขาชัยสน vs อบจ. พัทลุง | 2 - 1 |
3 | 12 ปี หญิง | C | ทต. เชิงทะเล vs ทม. ป่าตอง | 0 - 2 |
4 | 12 ปี หญิง | D | ทน. ยะลา vs อบจ. นครศรีธรรมราช | 0 - 2 |
5 | 12 ปี ชาย | A | ทม. ท่าข้าม vs ทม. สุไหงโกลก | 2 - 0 |
6 | 12 ปี ชาย | A | ทม. พัทลุง vs ทน. นครศรีธรรมราช | 2 - 1 |
7 | 12 ปี ชาย | B | ทน. ยะลา vs อบจ. นครศรีธรรมราช | 0 - 2 |
8 | 12 ปี ชาย | B | ทม. ป่าตอง vs อบจ. ภูเก็ต | 0 - 2 |
9 | 12 ปี ชาย | C | ทต. อ่าวลึก vs ทน. สุราษฎร์ธานี | 0 - 2 |
10 | 12 ปี ชาย | C | ทน. ตรัง vs อบจ. พัทลุง | 2 - 0 |
11 | 12 ปี ชาย | D | ทต. เขาชัยสน vs ทม. กระบี่ | 2 - 0 |
12 | 12ปี ชาย | D | อบต. มะนังดาลำ vs ทน. ภูเก็ต | 2 - 0 |
13 | 14ปี ชาย | A | อบจ. ภูเก็ต vs อบจ. พัทลุง | 0 - 2 |
14 | 14ปี ชาย | B | ทน. สุราษฏร์ธานี vs ทน. ตรัง | 2 - 0 |