วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567
สนามที่ 1 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
57 | 14 ปี หญิง | รอบรอง | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทน. ภูเก็ต | 0 - 2 | |
58 | 14 ปี หญิง | รอบรอง | ทน. ตรัง - ทม. สะเดา | 0 - 2 | |
59 | 16 ปี หญิง | แรก | ข | อบจ. สงขลา - ทม. ตะกั่วป่า | 0 - 2 |
60 | 16 ปี หญิง | แรก | ข | ทม. สะเดา - ทน. สุราษฎร์ธานี | 2 - 0 |
61 | 16 ปี หญิง | แรก | ก | อบจ. พังงา - ทน. หาดใหญ่ | 0 - 2 |
62 | 18 ปี หญิง | แรก | ก | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทม. ตะกั่วป่า | 2 - 0 |
63 | 18 ปี หญิง | แรก | ก | ทม. ทุ่งสง - ทน. ตรัง | 2 - 0 |
64 | 18 ปี หญิง | แรก | ข | อบจ. สงขลา - ทน. หาดใหญ่ | 2 - 0 |
สนามที่ 2 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
77 | 12 ปี ชาย | รอบสอง | ทม. ป่าตอง - อบจ. สตูล | 2 - 1 | |
78 | 12 ปี ชาย | รอบสอง | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทน. ภูเก็ต | 0 - 2 | |
79 | 12 ปี ชาย | รอบสอง | ทน. หาดใหญ่ - อบจ. ชุมพร | 2 - 0 | |
80 | 12 ปี ชาย | รอบสอง | ทม. ทุ่งสง - ทม. ปากพนัง | 2 - 0 | |
81 | 16 ปี ชาย | แรก | ก | อบจ. พังงา - ทม. ตะกั่วป่า | 2 - 0 |
82 | 16 ปี ชาย | แรก | ก | อบจ. สงขลา - ทม. ระนอง | 2 - 0 |
83 | 16 ปี ชาย | แรก | ข | อบจ. ยะลา - ทน. ยะลา | 0 - 2 |
84 | 16 ปี ชาย | แรก | ข | ทน. ภูเก็ต - ทน. ตรัง | 2 - 0 |
85 | 18 ปี ชาย | แรก | ก | อบจ. สงขลา - ทน. ตรัง | 2 - 0 |
86 | 18 ปี ชาย | แรก | ก | อบจ. พังงา - อบจ. ชุมพร | 2 - 0 |
87 | 18 ปี ชาย | แรก | ข | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทม. สะเดา | 2 - 0 |
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2567
สนามที่ 1 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
50 | 12 ปี หญิง | รอบสอง | อบจ. สตูล - ทน. สุราษฎร์ธานี | 1 - 2 | |
51 | 12 ปี หญิง | รอบสอง | ทต. เชิงทะเล - ทม. พัทลุง | 2 - 0 | |
52 | 12 ปี หญิง | รอบสอง | ทม. ตะกั่วป่า - ทม. สุไหงโกลก | 2 - 0 | |
53 | 12 ปี หญิง | รอบสอง | ทน. ตรัง - ทม. ทุ่งสง | 2 - 0 | |
54 | 16 ปี หญิง | แรก | ก | อบจ. ชุมพร - ทน. ตรัง | 0 -2 |
55 | 16 ปี หญิง | แรก | ข | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทม. ตะกั่วป่า | 0 -2 |
56 | 16 ปี หญิง | แรก | ข | ทม. สะเดา - อบจ. สงขลา | 2 - 0 |
47 | 18 ปี หญิง | แรก | ข | อบจ. สงขลา - อบจ. ชุมพร *เลื่อนจากวันที่ 02/11/67 |
2 - 0 |
48 | 18 ปี หญิง | แรก | ก | ทม. ตะกั่วป่า - ทน. ตรัง *เลื่อนจากวันที่ 02/11/67 |
0 - 2 |
สนามที่ 2 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
66 | 14 ปี ชาย | รอบสอง | ทน. สุราษฎร์ธานี - อบจ. ภูเก็ต | 2 - 1 | |
67 | 14 ปี ชาย | รอบสอง | ทน. ภูเก็ต - ทม. ทุ่งสง | 2 - 0 | |
68 | 14 ปี ชาย | รอบสอง | ทม. ตะกั่วป่า - ทน. ตรัง | 2 - 0 | |
69 | 14 ปี ชาย | รอบสอง | ทน. ยะลา - อบจ. สงขลา | 0 - 2 | |
70 | 16 ปี ชาย | แรก | ข | ทน. ตรัง - อบจ. ยะลา | 2 - 0 |
71 | 16 ปี ชาย | แรก | ข | ทน. ยะลา - ทม. สะเดา | 0 - 2 |
72 | 16 ปี ชาย | แรก | ก | ทม. ระนอง - อบจ. พังงา | 0 - 2 |
73 | 16 ปี ชาย | แรก | ก | ทม. ตะกั่วป่า - ทน. สุราษฎร์ธานี | 0 - 2 |
74 | 18 ปี ชาย | แรก | ข | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทม. ตะกั่วป่า | 0 - 2 |
75 | 18 ปี ชาย | แรก | ก | ทน. ตรัง - อบจ. ชุมพร | 1 - 2 |
76 | 18 ปี ชาย | แรก | ก | อบจ. พังงา - อบจ. สงขลา | 0 - 2 |
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567
สนามที่ 1 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
40 | 12 ปี หญิง | แรก | ค | ทม. ปากพนัง - ทม. ทุ่งสง | 2 - 0 |
41 | 12 ปี หญิง | แรก | ค | ทม. ตะกั่วป่า - อบจ. ชุมพร | 2 - 0 |
42 | 12 ปี หญิง | แรก | ง | ทม. สุไหงโกลก - ทน. ตรัง | 0 - 2 |
43 | 14 ปี หญิง | รอบสอง | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทม. ทุ่งสง | 2 - 0 | |
44 | 14 ปี หญิง | รอบสอง | ทน. ตรัง - อบจ. พัทลุง | 2 - 0 | |
45 | 14 ปี หญิง | รอบสอง | ทน. สะเดา - อบจ. พังงา | 2 - 0 | |
46 | 14 ปี หญิง | รอบสอง | ทน. ภูเก็ต - ทม. ตะกั่วป่า | 2 - 0 | |
47 | 18 ปี หญิง | แรก | ข | อบจ. สงขลา - อบจ. ชุมพร | เลื่อนแข่ง |
48 | 18 ปี หญิง | แรก | ก | ทม. ตะกั่วป่า - ทน. ตรัง | เลื่อนแข่ง |
49 | 18 ปี หญิง | แรก | ก | ทม. ทุ่งสง - ทน. สุราษฎร์ธานี | 0 - 2 |
สนามที่ 2 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
55 | 12 ปี ชาย | แรก | ข | อบต. มะนังดาลำ - ทน. สุราษฎร์ธานี | 0 - 2 |
56 | 12 ปี ชาย | แรก | ข | อบจ. สตูล - ทม. พัทลุง | 2 - 0 |
57 | 12 ปี ชาย | แรก | ค | ทน. หาดใหญ่ - ทม. สะเดา | 2 - 0 |
58 | 12 ปี ชาย | แรก | ง | อบจ. ชุมพร - ทม. ทุ่งสง | 0 - 2 |
59 | 16 ปี ชาย | แรก | ก | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทม. ระนอง | 2 - 0 |
60 | 16 ปี ชาย | แรก | ก | อบจ. พังงา - อบจ. สงขลา | 2 - 0 |
61 | 16 ปี ชาย | แรก | ข | ทม. สะเดา - ทน. ตรัง | 2 - 0 |
62 | 16 ปี ชาย | แรก | ข | อบจ. ยะลา - ทน. ภูเก็ต | 0 - 2 |
63 | 18 ปี ชาย | แรก | ก | ทน. ตรัง - อบจ. พังงา | 0 - 2 |
64 | 18 ปี ชาย | แรก | ก | อบจ. ชุมพร - อบจ. สงขลา | 0 - 2 |
65 | 18 ปี ชาย | แรก | ข | ทม. สะเดา - ทม. ตะกั่วป่า | 0 - 2 |
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
สนามที่ 1 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
31 | 12 ปี หญิง | แรก | ก | ทม. กระบี่ - ทม. พัทลุง | 0 - 2 |
32 | 12 ปี หญิง | แรก | ข | ทต.เ ชิงทะเล - ทน. นครศรีธรรมราช | 2 - 0 |
33 | 12 ปี หญิง | แรก | ข | ทน. ภูเก็ต - ทน. สุราษฎร์ธานี | 0 - 2 |
34 | 16 ปี หญิง | แรก | ข | ทม. ตะกั่วป่า - ทม. สะเดา | 2 - 0 |
35 | 16 ปี หญิง | แรก | ก | อบจ. พังงา - อบจ. ชุมพร | 2 - 0 |
36 | 16 ปี หญิง | แรก | ก | ทน. หาดใหญ่ - ทน. ตรัง | 1 - 2 |
37 | 18 ปี หญิง | แรก | ก | ทม. ตะกั่วป่า - ทม. ทุ่งสง | 0 - 2 |
38 | 18 ปี หญิง | แรก | ก | ทน. ตรัง - ทน. สุราษฎร์ธานี | 0 - 2 |
39 | 18 ปี หญิง | แรก | ข | ทน. หาดใหญ่ - อบจ. ชุมพร | 2 - 0 |
สนามที่ 2 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
44 | 12 ปี ชาย | แรก | ก | อบจ. ปัตตานี - ทน. ภูเก็ต | 0 - 2 |
45 | 12 ปี ชาย | แรก | ก | ทม. กระบี่ - ทน. นครศรีธรรมราช | 0 - 2 |
46 | 12 ปี ชาย | แรก | ค | ทน. ยะลา - ทม. ปากพนัง | 1 - 2 |
47 | 12 ปี ชาย | แรก | ง | ทน. สุไหงโกลก - ทม. ทุ่งสง | 1 - 2 |
48 | 12 ปี ชาย | แรก | ง | อบจ. ชุมพร - ทม. เขารูปช้าง | 2 - 0 |
49 | 14 ปี ชาย | แรก | ก | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทม. พัทลุง | 2 - 0 |
50 | 14 ปี ชาย | แรก | ข | อบจ. ภูเก็ต - อบจ. ชุมพร | 2 - 0 |
51 | 16 ปี ชาย | แรก | ก | ทม. ตะกั่วป่า - อบจ. สงขลา | 1 - 2 |
52 | 16 ปี ชาย | แรก | ก | ทน. สุราษฎร์ธานี - อบจ. พังงา | 0 - 2 |
53 | 16 ปี ชาย | แรก | ข | ทน. ยะลา - ทน. ภูเก็ต | 0 - 2 |
54 | 16 ปี ชาย | แรก | ข | ทม. สะเดา - อบจ. ยะลา | 2 - 0 |
วันที่ 31 ตุลาคม 2567
สนามที่ 1 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
24 | 12 ปี หญิง | แรก | ค | อบจ. ชุมพร - ทม. ปากพนัง | 0 - 2 |
25 | 12 ปี หญิง | แรก | ง | ทน. ตรัง - ทม. ป่าตอง | 2 - 0 |
26 | 12 ปี หญิง | แรก | ก | อบจ. สตูล - อบจ. ปัตตานี | 2 - 0 |
27 | 14 ปี หญิง | แรก | ค | ทม. สะเดา - ทม. ตะกั่วป่า | 2 - 0 |
28 | 14 ปี หญิง | แรก | ง | อบจ. พังงา - ทม. พัทลุง | 2 - 0 |
29 | 14 ปี หญิง | แรก | ก | อบจ. พัทลุง - ทน. สุราษฎร์ฯ | 0 - 2 |
30 | 14 ปี หญิง | แรก | ข | ทน. ตรัง - อบจ. ภูเก็ต | 2 - 0 |
สนามที่ 2 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
34 | 12 ปี ชาย | แรก | ค | ทม.ปากพนัง - ทน.หาดใหญ่ | 0 - 2 |
35 | 12 ปี ชาย | แรก | ง | ทม.เขารูปช้าง - ทน.สุไหงโกลก | 0 - 2 |
36 | 12 ปี ชาย | แรก | ข | ทม.พัทลุง - อบต.มะนังดาลำ | 0 - 2 |
37 | 12 ปี ชาย | แรก | ข | ทน.สุราษฎร์ - ทน.ตรัง | 2 - 0 |
38 | 12 ปี ชาย | แรก | ก | ทน.นครศรีฯ - อบจ.ปัตตานี | 0 - 2 |
39 | 12 ปี ชาย | แรก | ก | ทน.ภูเก็ต - ทม.ป่าตอง | 1 - 2 |
40 | 16 ปี ชาย | แรก | ข | ทน.ภูเก็ต - ทม.สะเดา | 1 - 2 |
41 | 16 ปี ชาย | แรก | ข | ทน.ตรัง - ทน.ยะลา | 2 - 1 |
42 | 16 ปี ชาย | แรก | ก | อบจ.สงขลา - ทน.สุราษฎร์ฯ | 2 - 1 |
43 | 16 ปี ชาย | แรก | ก | ทม.ระนอง - ทม.ตะกั่วป่า | 0 - 2 |
วันที่ 30 ตุลาคม 2567
สนามที่ 1 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
17 | 12 ปี หญิง | แรก | ก | ทม.พัทลุง - อบจ.สตูล | 0 - 2 |
18 | 12 ปี หญิง | แรก | ข | ทน.ภูเก็ต - ทน.นครศรีฯ | 0 - 2 |
19 | 12 ปี หญิง | แรก | ข | ทน.สุราษฎร์ฯ - ทต.เชิงทะเล | 0 - 2 |
20 | 12 ปี หญิง | แรก | ค | ทม.ทุ่งสง - ทม.ตะกั่วป่า | 2 - 0 |
21 | 16 ปี หญิง | แรก | ก | ทน.หาดใหญ่ - อบจ.ชุมพร | 2 - 0 |
22 | 16 ปี หญิง | แรก | ก | ทน.ตรัง - อบจ.พังงา | 2 - 0 |
23 | 16 ปี หญิง | แรก | ข | ทน.สุราษฎร์ฯ - อบจ.สงขลา | 2 - 0 |
สนามที่ 2 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
23 | 12 ปี ชาย | แรก | ง | ทน. สุไหงโกลก - อบจ. ชุมพร | 1 - 2 |
24 | 12 ปี ชาย | แรก | ก | ทม. ป่าตอง - ทน. นครศรีฯ | 2 - 0 |
25 | 12 ปี ชาย | แรก | ก | อบจ. ปัตตานี - ทม. กระบี่ | 2 - 0 |
26 | 12 ปี ชาย | แรก | ข | ทน. ตรัง - ทม. พัทลุง | 2 - 0 |
27 | 12 ปี ชาย | แรก | ข | อบต. มะนังดาลำ - อบจ. สตูล | 1 -2 |
28 | 14 ปี ชาย | แรก | ข | ทน. ภูเก็ต - อบจ. ภูเก็ต | 2 - 1 |
29 | 14 ปี ชาย | แรก | ข | อบจ. พัทลุง - อบจ. ชุมพร | 2 - 0 |
30 | 14 ปี ชาย | แรก | ค | ทม. ตะกั่วป่า - ทม. หลังสวน | 2 - 0 |
31 | 14 ปี ชาย | แรก | ง | ทน. ยะลา - ทม. สะเดา | 2 - 0 |
32 | 14 ปี ชาย | แรก | ก | ทน. สุราษฎร์ฯ - ทม. ทุ่งสง | 2 - 0 |
33 | 14 ปี ชาย | แรก | ก | ทม. พัทลุง - อบจ. ยะลา | 0 - 2 |
วันที่ 29 ตุลาคม 2567
สนามที่ 1 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
9 | 12 ปี หญิง | แรก | ค | อบจ. ชุมพร - ทม. ทุ่งสง | 0 - 2 |
10 | 12 ปี หญิง | แรก | ค | ทม. ปากพนัง - ทม. ตะกั่วป่า | 0 - 2 |
11 | 12 ปี หญิง | แรก | ง | ทม. ป่าตอง - ทม. สุไหงโกลก | 0 - 2 |
12 | 12 ปี หญิง | แรก | ก | ทม. กระบี่ - อบจ. ปัตตานี | 2 - 0 |
13 | 14 ปี หญิง | แรก | ข | อบจ. ภูเก็ต - ทม. ทุ่งสง | 0 - 2 |
14 | 14 ปี หญิง | แรก | ค | ทม. ตะกั่วป่า - ทม. หลังสวน | 2 - 0 |
15 | 14 ปี หญิง | แรก | ง | ทม. พัทลุง - ทน. ภูเก็ต | 0 - 2 |
16 | 14 ปี หญิง | แรก | ก | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทม. ระนอง | 2 - 0 |
สนามที่ 2 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
13 | 12 ปี ชาย | แรก | ข | อบจ. สตูล - ทน. ตรัง | 2 - 1 |
14 | 12 ปี ชาย | แรก | ข | ทม. พัทลุง - ทน. สุราษฎร์ธานี | 0 - 2 |
15 | 12 ปี ชาย | แรก | ค | ทน. หาดใหญ่ - ทน. ยะลา | 2 - 0 |
16 | 12 ปี ชาย | แรก | ค | ทม. ปากพนัง - ทม. สะเดา | 2 - 1 |
17 | 12 ปี ชาย | แรก | ก | ทม. กระบี่ - ทม. ป่าตอง | 0 - 2 |
18 | 12 ปี ชาย | แรก | ก | ทน. นครศรีธรรมราช - ทน. ภูเก็ต | 1 - 2 |
19 | 14 ปี ชาย | แรก | ค | อบจ. สงขลา - ทม. ตะกั่วป่า | 0 - 2 |
20 | 14 ปี ชาย | แรก | ง | ทน. ตรัง - ทน. ยะลา | 1 - 2 |
21 | 14 ปี ชาย | แรก | ก | ทม. ทุ่งสง - อบจ. ยะลา | 2 - 0 |
22 | 14 ปี ชาย | แรก | ข | ทน. ภูเก็ต - อบจ. พัทลุง | 2 - 0 |
วันที่ 28 ตุลาคม 2567
สนามที่ 1 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
1 | 12 ปี หญิง | แรก | ก | ทม. พัทลุง - อบจ. ปัตตานี | 2 - 0 |
2 | 12 ปี หญิง | แรก | ก | อบจ. สตูล - ทม. กระบี่ | 2 - 0 |
3 | 12 ปี หญิง | แรก | ข | ทน. สุราษฎร์ธานี - ทน. นครศรีธรรมราช | 2 - 0 |
4 | 12 ปี หญิง | แรก | ข | ทต. เชิงทะเล - ทน. ภูเก็ต | 2 - 0 |
5 | 14 ปี หญิง | แรก | ก | ทม. ระนอง - อบจ. พัทลุง | 0 - 2 |
6 | 14 ปี หญิง | แรก | ข | ทม. ทุ่งสง - ทน. ตรัง | 0 - 2 |
7 | 14 ปี หญิง | แรก | ค | ทม. หลังสวน - ทม. สะเดา | 0 - 2 |
8 | 14 ปี หญิง | แรก | ง | ทน. ภูเก็ต - อบจ. พังงา | 2 - 0 |
สนามที่ 2 | |||||
คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | ทีม | ผลการแข่งขัน |
1 | 12 ปี ชาย | แรก | ก | ทน. ภูเก็ต - ทม. กระบี่ | 2 - 0 |
2 | 12 ปี ชาย | แรก | ก | ทม. ป่าตอง - อบจ. ปัตตานี | 2 - 1 |
3 | 12 ปี ชาย | แรก | ข | ทน. สุราษฎร์ธานี - อบจ. สตูล | 2 - 0 |
4 | 12 ปี ชาย | แรก | ข | ทน. ตรัง - อบต. มะนังดาลำ | 0 - 2 |
5 | 12 ปี ชาย | แรก | ค | ทน. ยะลา - ทม. สะเดา | 1 - 2 |
6 | 12 ปี ชาย | แรก | ง | ทม. เขารูปช้าง - ทม. ทุ่งสง | 0 - 2 |
7 | 14 ปี ชาย | แรก | ก | ทม. พัทลุง - ทม. ทุ่งสง | 0 - 2 |
8 | 14 ปี ชาย | แรก | ก | อบจ. ยะลา - ทน. สุราษฎร์ธานี | 0 - 2 |
9 | 14 ปี ชาย | แรก | ข | อบจ. พัทลุง - อบจ. ภูเก็ต | 0 - 2 |
10 | 14 ปี ชาย | แรก | ข | อบจ. ชุมพร - ทน. ภูเก็ต | 0 - 2 |
11 | 14 ปี ชาย | แรก | ค | ทม. หลังสวน - อบจ. สงขลา | 0 - 2 |
12 | 14 ปี ชาย | แรก | ง | ทม. สะเดา - ทน. ตรัง | 1 - 2 |